ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจของคณะอนุกรรมการฯ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2557 กรมคุมประพฤติ |
---|
ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | จำนวนที่เสนอคณะอนุกรรมการฯ | ผลการฟื้นฟูของคณะอนุกรรมการฯ | ร้อยละที่ได้ | คะแนนที่ได้ |
---|
ในระบบสารสนเทศ | ไม่พอใจ | ไม่ฟังคำวินิจฉัย | พอใจ | จำหน่ายคดี | ไม่ลงข้อมูล | 1 | สคป.กท.1(ตลิ่งชัน) | 1,010 | 34 | 29 | 855 | 92 | - | 96.18 | 5.00 |
2 | สคป.กท.2(แขวงเหนือ) | 1,017 | - | - | 968 | 49 | - | 100.00 | 5.00 |
3 | สคป.กท.3(แขวงธนบุรี) | 1,540 | 304 | 17 | 1,025 | 194 | - | 77.13 | 3.43 |
4 | สคป.กท.4(มีนบุรี) | 2,170 | 298 | 22 | 1,561 | 289 | - | 83.97 | 4.79 |
5 | สคป.กท.5(แขวงใต้) | 552 | 5 | - | 514 | 33 | - | 99.04 | 5.00 |
6 | สคป.กท.6(แขวงดุสิต) | 1,212 | 31 | 833 | 337 | 11 | - | 91.58 | 5.00 |
7 | สคป.กท.7(อาญา) | 55 | 1 | - | 44 | 10 | - | 97.78 | 5.00 |
8 | สคป.กทม.8(อาญาธนบุรี) | 44 | 2 | - | 37 | 5 | - | 94.87 | 5.00 |
9 | สคป.กท.6(พระโขนง) | 327 | 15 | 6 | 279 | 27 | - | 94.90 | 5.00 |
10 | สคป.กท.10(1) | 438 | - | - | 394 | 44 | - | 100.00 | 5.00 |
11 | สคป.จ.สมุทรปราการ | 6,813 | 4,900 | 1 | 1,823 | 89 | - | 27.12 | 0.42 |
12 | สคป.จ.อยุธยา | 1,325 | 41 | 4 | 1,168 | 112 | - | 96.61 | 5.00 |
13 | สคป.จ.นนทบุรี | 487 | - | 1 | 447 | 39 | - | 100.00 | 5.00 |
14 | สคป.จ.ลพบุรี | 421 | - | - | 357 | 64 | - | 100.00 | 5.00 |
15 | สคป.จ.สระบุรี | 487 | 23 | - | 420 | 44 | - | 94.81 | 5.00 |
16 | สคป.จ.อ่างทอง | 1,028 | 213 | 5 | 696 | 114 | - | 76.57 | 3.31 |
17 | สคป.จ.ปทุมธานี | 650 | 59 | - | 548 | 43 | - | 90.28 | 5.00 |
18 | สคป.จ.สิงห์บุรี | 343 | 48 | - | 265 | 30 | - | 84.66 | 4.93 |
19 | สคป.จ.ชัยนาท | 501 | 39 | 10 | 426 | 26 | - | 91.61 | 5.00 |
20 | สคป.จ.ชลบุรี | 2,495 | 121 | 39 | 2,121 | 214 | - | 94.60 | 5.00 |
21 | สคป.จ.จันทบุรี | 753 | 37 | - | 668 | 48 | - | 94.75 | 5.00 |
22 | สคป.จ.ระยอง | 768 | 16 | - | 726 | 26 | - | 97.84 | 5.00 |
23 | สคป.จ.นครนายก | 374 | 9 | 1 | 318 | 46 | - | 97.25 | 5.00 |
24 | สคป.จ.ฉะเชิงเทรา | 909 | 80 | 4 | 754 | 71 | - | 90.41 | 5.00 |
25 | สคป.จ.ปราจีนบุรี | 469 | 70 | - | 370 | 29 | - | 84.09 | 4.82 |
26 | สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) | 242 | 2 | - | 224 | 16 | - | 99.12 | 5.00 |
27 | สคป.จ.ตราด | 218 | - | - | 196 | 22 | - | 100.00 | 5.00 |
28 | สคป.จ.สระแก้ว | 599 | 23 | - | 536 | 40 | - | 95.89 | 5.00 |
29 | สคป.จ.อุบลราชธานี | 2,158 | 359 | 18 | 1,710 | 71 | - | 82.65 | 4.53 |
30 | สคป.จ.นครราชสีมา | 1,454 | 257 | 1 | 1,069 | 127 | - | 80.62 | 4.12 |
31 | สคป.จ.นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว | 435 | 7 | - | 368 | 60 | - | 98.13 | 5.00 |
32 | สคป.จ.นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ | 256 | 22 | - | 230 | 4 | - | 91.27 | 5.00 |
33 | สคป.จ.สุรินทร์ | 677 | 117 | - | 505 | 55 | - | 81.19 | 4.24 |
34 | สคป.จ.บุรีรัมย์ | 601 | 6 | - | 557 | 38 | - | 98.93 | 5.00 |
35 | สคป.จ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง | 463 | 14 | - | 438 | 11 | - | 96.90 | 5.00 |
36 | สคป.จ.ศรีสะเกษ | 551 | 8 | - | 495 | 48 | - | 98.41 | 5.00 |
37 | สคป.จ.ยโสธร | 771 | 24 | - | 707 | 40 | - | 96.72 | 5.00 |
38 | สคป.จ.อำนาจเจริญ | 596 | - | - | 509 | 87 | - | 100.00 | 5.00 |
39 | สคป.จ.ชัยภูมิ | 349 | 6 | - | 323 | 20 | - | 98.18 | 5.00 |
40 | สคป.จ.ชัยภูมิ สาขาภูเขียว | 253 | 3 | - | 234 | 16 | - | 98.73 | 5.00 |
41 | สคป.จ.อุดรธานี | 1,815 | 349 | 1 | 1,386 | 79 | - | 79.88 | 3.98 |
42 | สคป.จ.ขอนแก่น | 1,566 | 7 | - | 1,465 | 94 | - | 99.52 | 5.00 |
43 | สคป.จ.มหาสารคาม | 820 | 170 | 1 | 600 | 49 | - | 77.92 | 3.58 |
44 | สคป.จ.สกลนคร | 1,505 | 118 | 4 | 1,331 | 52 | - | 91.86 | 5.00 |
45 | สคป.จ.ร้อยเอ็ด | 1,276 | 63 | 3 | 1,119 | 91 | - | 94.67 | 5.00 |
46 | สคป.จ.กาฬสินธุ์ | 2,502 | 1,170 | 15 | 1,111 | 206 | - | 48.71 | 0.75 |
47 | สคป.จ.มุกดาหาร | 765 | 194 | - | 469 | 102 | - | 70.74 | 2.15 |
48 | สคป.จ.บึงกาฬ | 620 | 67 | 5 | 536 | 12 | - | 88.89 | 5.00 |
49 | สคป.จ.หนองบัวลำภู | 431 | 5 | - | 384 | 42 | - | 98.71 | 5.00 |
50 | สคป.จ.นครพนม | 1,186 | 551 | 2 | 575 | 58 | - | 51.07 | 0.79 |
51 | สคป.จ.เลย | 1,187 | 27 | - | 1,005 | 155 | - | 97.38 | 5.00 |
52 | สคป.จ.หนองคาย | 614 | 70 | - | 477 | 67 | - | 87.20 | 5.00 |
53 | สคป.จ.เชียงใหม่ | 1,823 | 686 | 13 | 1,097 | 27 | - | 61.53 | 0.95 |
54 | สคป.จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง | 367 | 29 | 136 | 157 | 45 | - | 84.41 | 4.88 |
55 | สคป.จ.เชียงราย | 1,442 | 430 | 3 | 903 | 106 | - | 67.74 | 1.55 |
56 | สคป.จ.เชียงราย สาขาเทิง | 409 | 113 | - | 270 | 26 | - | 70.50 | 2.10 |
57 | สคป.จ.ลำปาง | 731 | 105 | - | 482 | 144 | - | 82.11 | 4.42 |
58 | สคป.จ.แพร่ | 336 | 54 | - | 257 | 25 | - | 82.64 | 4.53 |
59 | สคป.จ.พะเยา | 563 | 124 | 3 | 419 | 17 | - | 77.16 | 3.43 |
60 | สคป.จ.แม่ฮ่องสอน | 71 | 10 | - | 58 | 3 | - | 85.29 | 5.00 |
61 | สคป.จ.ลำพูน | 279 | 26 | - | 230 | 23 | - | 89.84 | 5.00 |
62 | สนง.คป.จ.น่าน | 323 | 39 | - | 260 | 24 | - | 86.96 | 5.00 |
63 | สคป.จ.นครสวรรค์ | 566 | 75 | 1 | 430 | 60 | - | 85.15 | 5.00 |
64 | สคป.จ.พิษณุโลก | 1,852 | 117 | 6 | 1,647 | 82 | - | 93.37 | 5.00 |
65 | สคป.จ.กำแพงเพชร | 578 | 24 | - | 522 | 32 | - | 95.60 | 5.00 |
66 | สคป.จ.สุโขทัย | 275 | 25 | 1 | 233 | 16 | - | 90.31 | 5.00 |
67 | สคป.จ.สุโขทัย สาขาสวรรคโลก | 278 | 54 | - | 213 | 11 | - | 79.78 | 3.96 |
68 | สคป.จ.เพชรบูรณ์ | 930 | 41 | - | 872 | 17 | - | 95.51 | 5.00 |
69 | สคป.จ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก | 436 | 18 | - | 386 | 32 | - | 95.54 | 5.00 |
70 | สคป.จ.พิจิตร | 483 | 94 | 1 | 336 | 52 | - | 78.14 | 3.63 |
71 | สคป.จ.ตาก | 118 | 34 | 2 | 81 | 1 | - | 70.43 | 2.09 |
72 | สคป.จ.ตาก สาขาแม่สอด | 191 | 34 | - | 149 | 8 | - | 81.42 | 4.28 |
73 | สคป.จ.อุทัยธานี | 344 | 36 | - | 286 | 22 | - | 88.82 | 5.00 |
74 | สคป.จ.อุตรดิตถ์ | 459 | 84 | 3 | 294 | 78 | - | 77.78 | 3.56 |
75 | สคป.จ.นครปฐม | 1,039 | - | - | 888 | 151 | - | 100.00 | 5.00 |
76 | สคป.จ.สุพรรณบุรี | 847 | 109 | 1 | 611 | 126 | - | 84.86 | 4.97 |
77 | สคป.จ.กาญจนบุรี | 620 | 132 | 1 | 336 | 151 | - | 71.79 | 2.36 |
78 | สคป.จ.เพชรบุรี | 406 | 7 | 1 | 324 | 74 | - | 97.89 | 5.00 |
79 | สคป.จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 615 | 256 | 1 | 332 | 26 | - | 56.46 | 0.87 |
80 | สคป.จ.ราชบุรี | 1,628 | 599 | 1 | 880 | 148 | - | 59.50 | 0.92 |
81 | สคป.จ.สมุทรสงคราม | 133 | 15 | - | 94 | 24 | - | 86.24 | 5.00 |
82 | สคป.จ.สมุทรสาคร | 153 | 28 | - | 115 | 10 | - | 80.42 | 4.08 |
83 | สคป.จ.นครศรีธรรมราช | 581 | 30 | - | 501 | 50 | - | 94.35 | 5.00 |
84 | สคป.จ.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง | 572 | 237 | 3 | 303 | 29 | - | 56.11 | 0.86 |
85 | สคป.จ.ภูเก็ต | 423 | 289 | - | 112 | 22 | - | 27.93 | 0.43 |
86 | สคป.จ.สุราษฎร์ธานี | 769 | 273 | - | 431 | 65 | - | 61.22 | 0.94 |
87 | สคป.จ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย | 117 | 8 | 4 | 89 | 16 | - | 91.75 | 5.00 |
88 | สคป.จ.ชุมพร | 241 | 57 | 2 | 175 | 7 | - | 75.43 | 3.09 |
89 | สคป.จ.ชุมพร สาขาหลังสวน | 116 | - | - | 104 | 12 | - | 100.00 | 5.00 |
90 | สคป.จ.กระบี่ | 222 | 42 | - | 174 | 6 | - | 80.56 | 4.11 |
91 | สคป.จ.ระนอง | 78 | 2 | - | 75 | 1 | - | 97.40 | 5.00 |
92 | สคป.จ.พังงา | 154 | 28 | 1 | 116 | 9 | - | 80.56 | 4.11 |
93 | สคป.จ.สงขลา | 584 | 30 | - | 469 | 85 | - | 93.99 | 5.00 |
94 | สคป.จ.สงขลา สาขานาทวี | 200 | 9 | - | 189 | 2 | - | 95.45 | 5.00 |
95 | สคป.จ.ตรัง | 671 | 41 | - | 561 | 69 | - | 93.19 | 5.00 |
96 | สคป.จ.พัทลุง | 447 | 2 | - | 405 | 40 | - | 99.51 | 5.00 |
97 | สคป.จ.ยะลา | 116 | 9 | - | 107 | - | - | 92.24 | 5.00 |
98 | สคป.จ.นราธิวาส | 387 | 148 | - | 214 | 25 | - | 59.12 | 0.91 |
99 | สคป.จ.ปัตตานี | 360 | 100 | - | 251 | 9 | - | 71.51 | 2.30 |
100 | สคป.จ.สตูล | 347 | 11 | - | 284 | 52 | - | 96.27 | 5.00 |
รวม | 74,778 | 14,699 | 1,206 | 53,402 | 5,471 | - | 78.42 | 3.68 |
ประมวลผล ณ วันที่ 30/04/2568 00:30:24 |
---|