ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2555 กรมคุมประพฤติ |
---|
ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | เป้าหมาย | จำนวนผู้กระทำผิด | ร้อยละที่ได้ | คะแนนที่ได้ |
---|
สืบเสาะ | สอดส่อง | รวม | สืบเสาะ | สอดส่อง | รวม |
---|
1 | สคป.กท.1(ตลิ่งชัน) | 429 | 1,136 | 1,565 | 260 | 1,283 | 1,543 | 98.63 | 4.9 |
2 | สคป.กท.2(แขวงเหนือ) | 415 | 2,226 | 2,641 | 354 | 2,238 | 2,592 | 98.16 | 4.8 |
3 | สคป.กท.3(แขวงธนบุรี) | 363 | 1,501 | 1,863 | 320 | 1,885 | 2,205 | 118.36 | 5.0 |
4 | สคป.กท.4(มีนบุรี) | 545 | 1,458 | 2,003 | 568 | 1,999 | 2,567 | 128.16 | 5.0 |
5 | สคป.กท.5(แขวงใต้) | 270 | 1,641 | 1,911 | 288 | 2,081 | 2,369 | 124.00 | 5.0 |
6 | สคป.กท.6(แขวงดุสิต) | 224 | 292 | 516 | 187 | 448 | 635 | 123.06 | 5.0 |
7 | สคป.กท.7(อาญา) | 754 | 754 | 1,508 | 760 | 828 | 1,588 | 105.34 | 5.0 |
8 | สคป.กทม.8(อาญาธนบุรี) | 530 | 678 | 1,208 | 509 | 1,150 | 1,659 | 137.39 | 5.0 |
9 | สคป.กท.6(พระโขนง) | 423 | 599 | 1,022 | 338 | 475 | 813 | 79.59 | 3.0 |
10 | สคป.กท.10(1) | 323 | 587 | 910 | 302 | 720 | 1,022 | 112.37 | 5.0 |
11 | สคป.จ.สมุทรปราการ | 1,022 | 1,475 | 2,497 | 931 | 1,407 | 2,338 | 93.65 | 4.4 |
12 | สคป.จ.อยุธยา | 589 | 590 | 1,179 | 436 | 767 | 1,203 | 102.08 | 5.0 |
13 | สคป.จ.นนทบุรี | 644 | 926 | 1,570 | 540 | 633 | 1,173 | 74.74 | 2.5 |
14 | สคป.จ.ลพบุรี | 688 | 806 | 1,494 | 657 | 1,808 | 2,465 | 164.99 | 5.0 |
15 | สคป.จ.สระบุรี | 608 | 736 | 1,344 | 469 | 1,313 | 1,782 | 132.64 | 5.0 |
16 | สคป.จ.อ่างทอง | 233 | 359 | 592 | 209 | 567 | 776 | 131.19 | 5.0 |
17 | สคป.จ.ปทุมธานี | 641 | 1,098 | 1,739 | 609 | 874 | 1,483 | 85.30 | 3.5 |
18 | สคป.จ.สิงห์บุรี | 165 | 243 | 408 | 229 | 384 | 613 | 150.25 | 5.0 |
19 | สคป.จ.ชัยนาท | 212 | 280 | 492 | 229 | 377 | 606 | 123.30 | 5.0 |
20 | สคป.จ.ชลบุรี | 1,087 | 2,577 | 3,663 | 1,134 | 3,001 | 4,135 | 112.89 | 5.0 |
21 | สคป.จ.จันทบุรี | 287 | 459 | 746 | 352 | 910 | 1,262 | 169.28 | 5.0 |
22 | สคป.จ.ระยอง | 414 | 1,033 | 1,447 | 501 | 970 | 1,471 | 101.66 | 5.0 |
23 | สคป.จ.นครนายก | 227 | 390 | 617 | 216 | 489 | 705 | 114.36 | 5.0 |
24 | สคป.จ.ฉะเชิงเทรา | 546 | 740 | 1,286 | 619 | 1,095 | 1,714 | 133.33 | 5.0 |
25 | สคป.จ.ปราจีนบุรี | 179 | 307 | 486 | 157 | 420 | 577 | 118.85 | 5.0 |
26 | สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) | 152 | 277 | 429 | 190 | 441 | 631 | 147.26 | 5.0 |
27 | สคป.จ.ตราด | 140 | 227 | 367 | 127 | 241 | 368 | 100.41 | 5.0 |
28 | สคป.จ.สระแก้ว | 293 | 521 | 814 | 251 | 577 | 828 | 101.72 | 5.0 |
29 | สคป.จ.อุบลราชธานี | 639 | 3,298 | 3,936 | 789 | 4,667 | 5,456 | 138.62 | 5.0 |
30 | สคป.จ.นครราชสีมา | 679 | 4,622 | 5,300 | 821 | 2,885 | 3,706 | 69.92 | 2.0 |
31 | สคป.จ.นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว | 299 | 651 | 950 | 230 | 842 | 1,072 | 112.84 | 5.0 |
32 | สคป.จ.นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ | 151 | 468 | 618 | 159 | 328 | 487 | 78.80 | 2.9 |
33 | สคป.จ.สุรินทร์ | 452 | 2,334 | 2,786 | 423 | 2,340 | 2,763 | 99.19 | 4.9 |
34 | สคป.จ.บุรีรัมย์ | 280 | 1,192 | 1,472 | 255 | 1,217 | 1,472 | 100.03 | 5.0 |
35 | สคป.จ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง | 125 | 417 | 542 | 111 | 414 | 525 | 96.86 | 4.7 |
36 | สคป.จ.ศรีสะเกษ | 539 | 909 | 1,448 | 641 | 1,058 | 1,699 | 117.37 | 5.0 |
37 | สคป.จ.ยโสธร | 305 | 435 | 740 | 356 | 612 | 968 | 130.90 | 5.0 |
38 | สคป.จ.อำนาจเจริญ | 243 | 518 | 761 | 140 | 892 | 1,032 | 135.61 | 5.0 |
39 | สคป.จ.ชัยภูมิ | 297 | 631 | 927 | 354 | 539 | 893 | 96.33 | 4.6 |
40 | สคป.จ.ชัยภูมิ สาขาภูเขียว | 244 | 356 | 600 | 276 | 469 | 745 | 124.27 | 5.0 |
41 | สคป.จ.อุดรธานี | 515 | 1,045 | 1,560 | 466 | 1,313 | 1,779 | 114.08 | 5.0 |
42 | สคป.จ.ขอนแก่น | 872 | 1,887 | 2,759 | 923 | 1,864 | 2,787 | 101.03 | 5.0 |
43 | สคป.จ.มหาสารคาม | 485 | 1,043 | 1,528 | 679 | 1,215 | 1,894 | 123.99 | 5.0 |
44 | สคป.จ.สกลนคร | 434 | 1,139 | 1,573 | 554 | 1,130 | 1,684 | 107.06 | 5.0 |
45 | สคป.จ.ร้อยเอ็ด | 429 | 1,062 | 1,491 | 352 | 1,217 | 1,569 | 105.23 | 5.0 |
46 | สคป.จ.กาฬสินธุ์ | 476 | 1,121 | 1,597 | 822 | 1,398 | 2,220 | 139.01 | 5.0 |
47 | สคป.จ.มุกดาหาร | 149 | 506 | 655 | 179 | 781 | 960 | 146.68 | 5.0 |
48 | สคป.จ.บึงกาฬ | 133 | 242 | 375 | 79 | 675 | 754 | 201.34 | 5.0 |
49 | สคป.จ.หนองบัวลำภู | 274 | 369 | 643 | 221 | 467 | 688 | 107.08 | 5.0 |
50 | สคป.จ.นครพนม | 224 | 977 | 1,201 | 265 | 1,235 | 1,500 | 124.90 | 5.0 |
51 | สคป.จ.เลย | 303 | 1,148 | 1,450 | 384 | 1,427 | 1,811 | 124.90 | 5.0 |
52 | สคป.จ.หนองคาย | 309 | 612 | 921 | 212 | 671 | 883 | 95.87 | 4.6 |
53 | สคป.จ.เชียงใหม่ | 967 | 1,287 | 2,254 | 1,502 | 2,399 | 3,901 | 173.11 | 5.0 |
54 | สคป.จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง | 163 | 185 | 348 | 126 | 260 | 386 | 111.08 | 5.0 |
55 | สคป.จ.เชียงราย | 652 | 1,165 | 1,816 | 517 | 1,268 | 1,785 | 98.29 | 4.8 |
56 | สคป.จ.เชียงราย สาขาเทิง | 105 | 169 | 274 | 328 | 455 | 783 | 286.29 | 5.0 |
57 | สคป.จ.ลำปาง | 653 | 1,108 | 1,761 | 493 | 822 | 1,315 | 74.69 | 2.5 |
58 | สคป.จ.แพร่ | 228 | 323 | 551 | 311 | 576 | 887 | 160.98 | 5.0 |
59 | สคป.จ.พะเยา | 216 | 366 | 582 | 326 | 610 | 936 | 160.96 | 5.0 |
60 | สคป.จ.แม่ฮ่องสอน | 75 | 111 | 186 | 108 | 161 | 269 | 145.01 | 5.0 |
61 | สคป.จ.ลำพูน | 315 | 455 | 770 | 283 | 410 | 693 | 90.06 | 4.0 |
62 | สนง.คป.จ.น่าน | 192 | 452 | 644 | 191 | 622 | 813 | 126.24 | 5.0 |
63 | สคป.จ.นครสวรรค์ | 553 | 1,027 | 1,579 | 627 | 1,453 | 2,080 | 131.73 | 5.0 |
64 | สคป.จ.พิษณุโลก | 532 | 598 | 1,129 | 823 | 1,058 | 1,881 | 166.61 | 5.0 |
65 | สคป.จ.กำแพงเพชร | 573 | 574 | 1,147 | 465 | 846 | 1,311 | 114.35 | 5.0 |
66 | สคป.จ.สุโขทัย | 178 | 257 | 435 | 280 | 447 | 727 | 167.32 | 5.0 |
67 | สคป.จ.สุโขทัย สาขาสวรรคโลก | 117 | 130 | 247 | 210 | 208 | 418 | 169.57 | 5.0 |
68 | สคป.จ.เพชรบูรณ์ | 315 | 507 | 822 | 413 | 793 | 1,206 | 146.72 | 5.0 |
69 | สคป.จ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก | 239 | 269 | 507 | 308 | 424 | 732 | 144.38 | 5.0 |
70 | สคป.จ.พิจิตร | 220 | 316 | 535 | 376 | 557 | 933 | 174.39 | 5.0 |
71 | สคป.จ.ตาก | 109 | 182 | 291 | 158 | 367 | 525 | 180.72 | 5.0 |
72 | สคป.จ.ตาก สาขาแม่สอด | 125 | 217 | 342 | 170 | 305 | 475 | 138.89 | 5.0 |
73 | สคป.จ.อุทัยธานี | 131 | 284 | 414 | 211 | 429 | 640 | 154.59 | 5.0 |
74 | สคป.จ.อุตรดิตถ์ | 241 | 406 | 647 | 266 | 389 | 655 | 101.31 | 5.0 |
75 | สคป.จ.นครปฐม | 580 | 580 | 1,160 | 736 | 573 | 1,309 | 112.89 | 5.0 |
76 | สคป.จ.สุพรรณบุรี | 475 | 756 | 1,231 | 438 | 1,048 | 1,486 | 120.71 | 5.0 |
77 | สคป.จ.กาญจนบุรี | 476 | 618 | 1,094 | 446 | 780 | 1,226 | 112.12 | 5.0 |
78 | สคป.จ.เพชรบุรี | 340 | 404 | 744 | 258 | 303 | 561 | 75.45 | 2.5 |
79 | สคป.จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 252 | 480 | 731 | 260 | 745 | 1,005 | 137.48 | 5.0 |
80 | สคป.จ.ราชบุรี | 565 | 654 | 1,219 | 626 | 654 | 1,280 | 105.05 | 5.0 |
81 | สคป.จ.สมุทรสงคราม | 160 | 225 | 384 | 148 | 244 | 392 | 102.08 | 5.0 |
82 | สคป.จ.สมุทรสาคร | 341 | 509 | 850 | 587 | 583 | 1,170 | 137.73 | 5.0 |
83 | สคป.จ.นครศรีธรรมราช | 859 | 1,081 | 1,939 | 697 | 1,353 | 2,050 | 105.72 | 5.0 |
84 | สคป.จ.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง | 312 | 551 | 862 | 453 | 1,043 | 1,496 | 173.55 | 5.0 |
85 | สคป.จ.ภูเก็ต | 313 | 517 | 830 | 348 | 610 | 958 | 115.42 | 5.0 |
86 | สคป.จ.สุราษฎร์ธานี | 823 | 1,349 | 2,172 | 1,182 | 2,192 | 3,374 | 155.38 | 5.0 |
87 | สคป.จ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย | 141 | 244 | 385 | 140 | 143 | 283 | 73.60 | 2.4 |
88 | สคป.จ.ชุมพร | 124 | 317 | 441 | 174 | 607 | 781 | 177.30 | 5.0 |
89 | สคป.จ.ชุมพร สาขาหลังสวน | 102 | 190 | 291 | 156 | 317 | 473 | 162.54 | 5.0 |
90 | สคป.จ.กระบี่ | 511 | 714 | 1,225 | 532 | 1,143 | 1,675 | 136.79 | 5.0 |
91 | สคป.จ.ระนอง | 174 | 209 | 382 | 141 | 236 | 377 | 98.69 | 4.9 |
92 | สคป.จ.พังงา | 250 | 379 | 629 | 241 | 405 | 646 | 102.78 | 5.0 |
93 | สคป.จ.สงขลา | 863 | 1,057 | 1,920 | 624 | 1,064 | 1,688 | 87.92 | 3.8 |
94 | สคป.จ.สงขลา สาขานาทวี | 303 | 635 | 938 | 373 | 855 | 1,228 | 130.99 | 5.0 |
95 | สคป.จ.ตรัง | 378 | 506 | 884 | 520 | 743 | 1,263 | 142.95 | 5.0 |
96 | สคป.จ.พัทลุง | 297 | 366 | 663 | 370 | 1,410 | 1,780 | 268.68 | 5.0 |
97 | สคป.จ.ยะลา | 184 | 364 | 548 | 211 | 471 | 682 | 124.57 | 5.0 |
98 | สคป.จ.นราธิวาส | 156 | 359 | 515 | 223 | 426 | 649 | 126.14 | 5.0 |
99 | สคป.จ.ปัตตานี | 222 | 426 | 647 | 125 | 491 | 616 | 95.21 | 4.5 |
100 | สคป.จ.สตูล | 166 | 248 | 414 | 267 | 455 | 722 | 174.40 | 5.0 |
รวม | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 40,201 | 92,790 | 132,991 | 126.48 | 4.8 |
ข้อมูลที่ได้จากประมวลผลทั้งระบบรายงานและระบบสารสนเทศ คือ ข้อมูลระหว่างวันที่ 01/10/2554 ถึง 31/03/2555 |
---|
ประมวลผล ณ วันที่ 30/04/2568 00:44:57 |
---|