ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจของคณะอนุกรรมการฯ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2555 กรมคุมประพฤติ |
---|
ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | จำนวนที่เสนอคณะอนุกรรมการฯ | ผลการฟื้นฟูของคณะอนุกรรมการฯ | ร้อยละที่ได้ | คะแนนที่ได้ |
---|
ในระบบสารสนเทศ | ไม่พอใจ | พอใจ | จำหน่ายคดี | ไม่ลงข้อมูล | 1 | สคป.กท.1(ตลิ่งชัน) | 6,844 | 3,433 | 3,411 | 256 | - | 49.84 | 3.0 |
2 | สคป.กท.2(แขวงเหนือ) | 10,478 | 6,511 | 3,967 | 300 | - | 37.86 | 1.8 |
3 | สคป.กท.3(แขวงธนบุรี) | 9,827 | 6,746 | 3,081 | 624 | - | 31.35 | 1.1 |
4 | สคป.กท.4(มีนบุรี) | 6,193 | 3,824 | 2,369 | 154 | - | 38.25 | 1.8 |
5 | สคป.กท.5(แขวงใต้) | 6,140 | 3,925 | 2,215 | 68 | - | 36.07 | 1.6 |
6 | สคป.กท.6(แขวงดุสิต) | 831 | 285 | 546 | 29 | - | 65.70 | 4.6 |
7 | สคป.กท.7(อาญา) | 100 | 4 | 96 | 11 | - | 96.00 | 5.0 |
8 | สคป.กทม.8(อาญาธนบุรี) | 270 | 119 | 151 | 30 | - | 55.93 | 3.6 |
9 | สคป.กท.6(พระโขนง) | 3,074 | 1,972 | 1,102 | 144 | - | 35.85 | 1.6 |
10 | สคป.กท.10(1) | 1,280 | 113 | 1,167 | 30 | - | 91.17 | 5.0 |
11 | สคป.จ.สมุทรปราการ | 3,613 | 1,524 | 2,089 | 110 | - | 57.82 | 3.8 |
12 | สคป.จ.อยุธยา | 1,259 | 583 | 676 | 53 | - | 53.69 | 3.4 |
13 | สคป.จ.นนทบุรี | 911 | 545 | 366 | 42 | - | 40.18 | 2.0 |
14 | สคป.จ.ลพบุรี | 1,292 | 794 | 498 | 27 | - | 38.54 | 1.9 |
15 | สคป.จ.สระบุรี | 994 | 388 | 606 | 29 | - | 60.97 | 4.1 |
16 | สคป.จ.อ่างทอง | 734 | 157 | 577 | 153 | - | 78.61 | 5.0 |
17 | สคป.จ.ปทุมธานี | 1,498 | 938 | 560 | 54 | - | 37.38 | 1.7 |
18 | สคป.จ.สิงห์บุรี | 285 | 167 | 118 | 10 | - | 41.40 | 2.1 |
19 | สคป.จ.ชัยนาท | 1,279 | 478 | 801 | 80 | - | 62.63 | 4.3 |
20 | สคป.จ.ชลบุรี | 11,412 | 7,491 | 3,921 | 669 | 1 | 34.36 | 1.4 |
21 | สคป.จ.จันทบุรี | 1,214 | 308 | 906 | 112 | - | 74.63 | 5.0 |
22 | สคป.จ.ระยอง | 1,650 | 856 | 794 | 59 | - | 48.12 | 2.8 |
23 | สคป.จ.นครนายก | 934 | 542 | 392 | 101 | - | 41.97 | 2.2 |
24 | สคป.จ.ฉะเชิงเทรา | 1,709 | 409 | 1,300 | 178 | - | 76.07 | 5.0 |
25 | สคป.จ.ปราจีนบุรี | 1,077 | 211 | 866 | 89 | - | 80.41 | 5.0 |
26 | สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) | 433 | 107 | 326 | 54 | - | 75.29 | 5.0 |
27 | สคป.จ.ตราด | 396 | 106 | 290 | 38 | - | 73.23 | 5.0 |
28 | สคป.จ.สระแก้ว | 1,031 | 334 | 697 | 63 | - | 67.60 | 4.8 |
29 | สคป.จ.อุบลราชธานี | 6,300 | 835 | 5,465 | 258 | - | 86.75 | 5.0 |
30 | สคป.จ.นครราชสีมา | 2,953 | 435 | 2,518 | 151 | - | 85.27 | 5.0 |
31 | สคป.จ.นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว | 1,421 | 550 | 871 | 55 | - | 61.29 | 4.1 |
32 | สคป.จ.นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ | 580 | 105 | 475 | 9 | - | 81.90 | 5.0 |
33 | สคป.จ.สุรินทร์ | 1,461 | 30 | 1,431 | 114 | - | 97.95 | 5.0 |
34 | สคป.จ.บุรีรัมย์ | 1,361 | 239 | 1,122 | 23 | - | 82.44 | 5.0 |
35 | สคป.จ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง | 381 | 36 | 345 | 17 | - | 90.55 | 5.0 |
36 | สคป.จ.ศรีสะเกษ | 1,147 | 74 | 1,073 | 89 | - | 93.55 | 5.0 |
37 | สคป.จ.ยโสธร | 1,196 | 83 | 1,113 | 64 | - | 93.06 | 5.0 |
38 | สคป.จ.อำนาจเจริญ | 1,213 | 43 | 1,170 | 108 | - | 96.46 | 5.0 |
39 | สคป.จ.ชัยภูมิ | 1,087 | 168 | 919 | 98 | - | 84.54 | 5.0 |
40 | สคป.จ.ชัยภูมิ สาขาภูเขียว | 319 | 41 | 278 | 18 | - | 87.15 | 5.0 |
41 | สคป.จ.อุดรธานี | 1,287 | 346 | 941 | 78 | - | 73.12 | 5.0 |
42 | สคป.จ.ขอนแก่น | 2,527 | 314 | 2,213 | 140 | - | 87.57 | 5.0 |
43 | สคป.จ.มหาสารคาม | 1,228 | 163 | 1,065 | 51 | - | 86.73 | 5.0 |
44 | สคป.จ.สกลนคร | 1,730 | 283 | 1,447 | 45 | - | 83.64 | 5.0 |
45 | สคป.จ.ร้อยเอ็ด | 2,080 | 45 | 2,035 | 38 | - | 97.84 | 5.0 |
46 | สคป.จ.กาฬสินธุ์ | 1,132 | 102 | 1,030 | 39 | - | 90.99 | 5.0 |
47 | สคป.จ.มุกดาหาร | 1,169 | 202 | 967 | 9 | - | 82.72 | 5.0 |
48 | สคป.จ.บึงกาฬ | 310 | 97 | 213 | 36 | - | 68.71 | 4.9 |
49 | สคป.จ.หนองบัวลำภู | 266 | - | 266 | 1 | - | 100.00 | 5.0 |
50 | สคป.จ.นครพนม | 1,525 | 248 | 1,277 | 110 | - | 83.74 | 5.0 |
51 | สคป.จ.เลย | 1,246 | 45 | 1,201 | 80 | - | 96.39 | 5.0 |
52 | สคป.จ.หนองคาย | 575 | 21 | 554 | 41 | - | 96.35 | 5.0 |
53 | สคป.จ.เชียงใหม่ | 4,183 | 1,360 | 2,823 | 85 | - | 67.49 | 4.7 |
54 | สคป.จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง | 202 | 32 | 170 | 23 | - | 84.16 | 5.0 |
55 | สคป.จ.เชียงราย | 4,029 | 1,562 | 2,467 | 208 | - | 61.23 | 4.1 |
56 | สคป.จ.เชียงราย สาขาเทิง | 364 | 106 | 258 | 16 | - | 70.88 | 5.0 |
57 | สคป.จ.ลำปาง | 1,043 | 345 | 698 | 82 | - | 66.92 | 4.7 |
58 | สคป.จ.แพร่ | 667 | 142 | 525 | 68 | - | 78.71 | 5.0 |
59 | สคป.จ.พะเยา | 1,348 | 336 | 1,012 | 5 | - | 75.07 | 5.0 |
60 | สคป.จ.แม่ฮ่องสอน | 97 | 10 | 87 | 14 | - | 89.69 | 5.0 |
61 | สคป.จ.ลำพูน | 688 | 161 | 527 | 27 | - | 76.60 | 5.0 |
62 | สนง.คป.จ.น่าน | 846 | 116 | 730 | 36 | - | 86.29 | 5.0 |
63 | สคป.จ.นครสวรรค์ | 645 | 69 | 576 | 80 | - | 89.30 | 5.0 |
64 | สคป.จ.พิษณุโลก | 1,298 | 309 | 989 | 106 | - | 76.19 | 5.0 |
65 | สคป.จ.กำแพงเพชร | 926 | 129 | 797 | 79 | - | 86.07 | 5.0 |
66 | สคป.จ.สุโขทัย | 574 | 138 | 436 | 67 | - | 75.96 | 5.0 |
67 | สคป.จ.สุโขทัย สาขาสวรรคโลก | 397 | 89 | 308 | 17 | - | 77.58 | 5.0 |
68 | สคป.จ.เพชรบูรณ์ | 542 | 63 | 479 | 14 | - | 88.38 | 5.0 |
69 | สคป.จ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก | 389 | 65 | 324 | 24 | - | 83.29 | 5.0 |
70 | สคป.จ.พิจิตร | 598 | 133 | 465 | 22 | - | 77.76 | 5.0 |
71 | สคป.จ.ตาก | 158 | 11 | 147 | 5 | - | 93.04 | 5.0 |
72 | สคป.จ.ตาก สาขาแม่สอด | 376 | 103 | 273 | 26 | - | 72.61 | 5.0 |
73 | สคป.จ.อุทัยธานี | 506 | 51 | 455 | 33 | - | 89.92 | 5.0 |
74 | สคป.จ.อุตรดิตถ์ | 520 | 89 | 431 | 31 | - | 82.88 | 5.0 |
75 | สคป.จ.นครปฐม | 3,880 | 2,312 | 1,568 | 77 | - | 40.41 | 2.0 |
76 | สคป.จ.สุพรรณบุรี | 2,201 | 579 | 1,622 | 174 | - | 73.69 | 5.0 |
77 | สคป.จ.กาญจนบุรี | 1,387 | 670 | 717 | 439 | - | 51.69 | 3.2 |
78 | สคป.จ.เพชรบุรี | 1,285 | 650 | 635 | 99 | - | 49.42 | 2.9 |
79 | สคป.จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 500 | 109 | 391 | 42 | - | 78.20 | 5.0 |
80 | สคป.จ.ราชบุรี | 3,560 | 2,211 | 1,349 | 368 | - | 37.89 | 1.8 |
81 | สคป.จ.สมุทรสงคราม | 609 | 270 | 339 | 114 | - | 55.67 | 3.6 |
82 | สคป.จ.สมุทรสาคร | 605 | 313 | 292 | 68 | - | 48.26 | 2.8 |
83 | สคป.จ.นครศรีธรรมราช | 1,214 | 253 | 961 | 57 | - | 79.16 | 5.0 |
84 | สคป.จ.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง | 530 | 169 | 361 | 17 | - | 68.11 | 4.8 |
85 | สคป.จ.ภูเก็ต | 1,322 | 675 | 647 | 98 | - | 48.94 | 2.9 |
86 | สคป.จ.สุราษฎร์ธานี | 966 | 565 | 401 | 138 | - | 41.51 | 2.2 |
87 | สคป.จ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย | 237 | 68 | 169 | 37 | - | 71.31 | 5.0 |
88 | สคป.จ.ชุมพร | 201 | 49 | 152 | 20 | - | 75.62 | 5.0 |
89 | สคป.จ.ชุมพร สาขาหลังสวน | 269 | 53 | 216 | 11 | - | 80.30 | 5.0 |
90 | สคป.จ.กระบี่ | 136 | 28 | 108 | 1 | - | 79.41 | 5.0 |
91 | สคป.จ.ระนอง | 111 | - | 111 | 10 | - | 100.00 | 5.0 |
92 | สคป.จ.พังงา | 303 | 77 | 226 | 21 | - | 74.59 | 5.0 |
93 | สคป.จ.สงขลา | 700 | 208 | 492 | 21 | - | 70.29 | 5.0 |
94 | สคป.จ.สงขลา สาขานาทวี | 62 | 15 | 47 | 5 | - | 75.81 | 5.0 |
95 | สคป.จ.ตรัง | 644 | 195 | 449 | 21 | - | 69.72 | 5.0 |
96 | สคป.จ.พัทลุง | 882 | 297 | 585 | 23 | - | 66.33 | 4.6 |
97 | สคป.จ.ยะลา | 173 | 13 | 160 | 22 | - | 92.49 | 5.0 |
98 | สคป.จ.นราธิวาส | 303 | 89 | 214 | 15 | - | 70.63 | 5.0 |
99 | สคป.จ.ปัตตานี | 229 | 102 | 127 | - | - | 55.46 | 3.5 |
100 | สคป.จ.สตูล | 352 | 68 | 284 | 2 | - | 80.68 | 5.0 |
รวม | 154,309 | 62,832 | 91,477 | 8,207 | 1 | 71.55 | 4.3 |
ประมวลผล ณ วันที่ 30/04/2568 00:42:21 |
---|